Système National de Gestion des Risques et des Désastres
Centre d'Opérations d'Urgence National
Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales
Direction de la Protection Civile
Département | Morts | Disparus | Blessés | Familles sinistrées | Maisons détruites | Maisons endommagées |
Ouest | 156 | 40 | 401 | 30276 | 5447 | 17842 |
Artibonite | 506 | 255 | 58 | 61403 | 7470 | 29421 |
Centre | 1476 | 112 | 830 | |||
Nord Est | 178 | 5 | 173 | |||
Nord | 3 | 2 | 31 | 6967 | 1184 | 5006 |
Nord Ouest | 3 | 2 | 5 | 12925 | 564 | 5848 |
Sud Est | 52 | 5 | 33 | 17022 | 5116 | 11906 |
Nippes | 19 | 1 | 13 | 3587 | 504 | 3078 |
Sud | 48 | 2 | 6 | 27754 | 1685 | 8792 |
Grande Anse | 6 | 3 | 1 | 3749 | 615 | 1729 |
TOTAL | 793 | 310 | 548 | 165337 | 22702 | 84625 |
Rapport_complet (pdf* format - 98.4 Kbytes)